XG1000系列隔膜压榨压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为液压压紧,自动保压型。滤板尺寸1000×1000 ,为增加工作效率,改善进料状况。大型压滤机除常规的止推板处装有进、出液管接法兰外,还在压紧板处备有相应的接口。用户可分别从两端接口进料、出液、进洗涤水等,改善滤渣质量。该系列压滤机主要规格有:XAMY/Z(G) 32~120/ 1000 -UBK隔膜压榨压滤机从膜片结构上分为:组合式隔膜片压榨压滤机、一体式隔膜板压榨压滤机、嵌入式隔膜片压榨压滤机;从膜片材质和压榨压力上分为:橡胶隔膜(耐油或耐酸)和高压PP 隔膜(焊接式或嵌入组合式)。根据您的过滤和工艺要求而定,如贵单位需要这方面的技术服务和支持,请与本公司联系。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。压滤机设备密封性好,拉板器运行部分均有护罩,既安全又防尘防腐。机器液压压紧,自动保压,操作维护方便,运行安全等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等企业的生产及污水处理。
型 号 | 过滤 面积 M2 | 滤室 容量 L | 滤 板 尺 寸 L×W | 滤板 厚度 mm | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 整 机 外 形 尺 寸 L×W×H | 功率(kw) | 料 压 Mpa | 整机 质量 (kg) |
XZ1000自动拉板型 | 40 | 600 | 1000×1000 | 60 | 24 | 30 | 3618×1500×1840 | 3 | ≤1 | 4800 |
50 | 750 | 1000×1000 | 60 | 30 | 30 | 3984×1500×1840 | 3 | ≤1 | 5240 | |
60 | 900 | 1000×1000 | 60 | 36 | 30 | 4350×1500×1840 | 3 | ≤1 | 5670 | |
70 | 1050 | 1000×1000 | 60 | 42 | 30 | 4716×1500×1840 | 3 | ≤1 | 6110 | |
80 | 1200 | 1000×1000 | 60 | 48 | 30 | 5082×1500×1840 | 3 | ≤1 | 6550 | |
90 | 1350 | 1000×1000 | 60 | 54 | 30 | 5448×1500×1840 | 3 | ≤1 | 6990 | |
100 | 1500 | 1000×1000 | 60 | 60 | 30 | 5814×1500×1840 | 3 | ≤1 | 7430 | |
120 | 1800 | 1000×1000 | 60 | 72 | 30 | 6546×1500×1840 | 3 | ≤1 | 8310 | |
80 | 1200 | 1000×1000 | 60 | 48 | 30 | 5082×1500×1840 | 3 | ≤1 | 6550 | |
XY1000自保型 | 40 | 600 | 1000×1000 | 60 | 24 | 30 | 3618×1500×1555 | 3 | ≤1 | 4310 |
50 | 750 | 1000×1000 | 60 | 30 | 30 | 3984×1500×1555 | 3 | ≤1 | 4590 | |
60 | 900 | 1000×1000 | 60 | 36 | 30 | 4350×1500×1555 | 3 | ≤1 | 4800 | |
70 | 1050 | 1000×1000 | 60 | 42 | 30 | 4716×1500×1555 | 3 | ≤1 | 5160 | |
80 | 1200 | 1000×1000 | 60 | 48 | 30 | 5082×1500×1555 | 3 | ≤1 | 5440 | |
90 | 1350 | 1000×1000 | 60 | 54 | 30 | 5448×1500×1555 | 3 | ≤1 | 5720 | |
100 | 1500 | 1000×1000 | 60 | 60 | 30 | 5814×1500×1555 | 3 | ≤1 | 6000 | |
120 | 1800 | 1000×1000 | 60 | 72 | 30 | 6546×1500×1555 | 3 | ≤1 | 6580 | |
XZG 1000隔膜压榨 | 40 | 600 | 1000×1000 | 60 | 24 | 30 | 3738×1500×1555 | 3 | ≤1 | 4770 |
50 | 750 | 1000×1000 | 60 | 30 | 30 | 4134×1500×1555 | 3 | ≤1 | 5140 | |
60 | 900 | 1000×1000 | 60 | 36 | 30 | 4530×1500×1555 | 3 | ≤1 | 5510 | |
70 | 1050 | 1000×1000 | 60 | 42 | 30 | 4926×1500×1555 | 3 | ≤1 | 5880 | |
80 | 1200 | 1000×1000 | 60 | 48 | 30 | 5322×1500×1555 | 3 | ≤1 | 6240 | |
90 | 1350 | 1000×1000 | 60 | 54 | 30 | 5718×1500×1555 | 3 | ≤1 | 6610 | |
100 | 1500 | 1000×1000 | 60 | 60 | 30 | 5814×1500×1555 | 3 | ≤1 | 6000 | |
120 | 1800 | 1000×1000 | 60 | 72 | 30 | 6546×1500×1555 | 3 | ≤1 | 6580 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于产品展示,不接受线上交易)