Page 58 - 《压滤机配件系列》
P. 58
6、 常用带式过滤机外形尺寸及其技术参数
型号 处理量 kg-ds/hr 泥饼含水率 % 动力 kw 重量 kg 材质
XBD-500B 25-60 70-85 1.38 600 不锈钢、碳钢
XBD-800B 60-130 70-85 2.29 800 不锈钢、碳钢
XBD-1000B 75-170 70-85 2.49 1300 不锈钢、碳钢
XBD-1500B 155-350 70-85 2.85 1700 不锈钢、碳钢
XBD-2000B 260-580 70-85 3.55 2250 不锈钢、碳钢
XBD-2500B 330-750 70-85 3.83 2800 不锈钢、碳钢
备注:产品不断在改进和发展,保留未经通知而更改某些参数的权力,您在使用设备之前务必结合合同条款及技术
协议,或按厂家发货时提供的具体商品使用说明书为准。技术支持 0571-88531747。