厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:X/AMYJ(G) 32~120/1000-UBK压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1, XAMY32-120/1000-UBK-Ⅰ(机械保压)厢式压滤机
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | ≤25MPa |
压紧力 | ≤950 KN |
压紧板行程 | ≤600mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 | 滤板 数量 块 | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外形尺寸 mm | 机器 质量 t | 进料管孔 直径 mm | 出液管孔直径 mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
32 | 19 | 20 | 30 | 480 | 4145 | 1460 | 1523 | 4.32 | 100 | 60 |
40 | 23 | 24 | 600 | 4389 | 4.51 | |||||
50 | 29 | 30 | 750 | 4755 | 4.79 | |||||
60 | 35 | 36 | 900 | 5121 | 5.07 | |||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 5487 | 5.36 | |||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 5853 | 5.64 | |||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 6219 | 5.92 | |||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 6585 | 6.20 | |||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 7317 | 6.77 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
32 | 2581 | 80 | 4289 |
40 | 2825 | 90 | 4655 |
50 | 3191 | 100 | 5021 |
60 | 3557 | 120 | 5753 |
70 | 3923 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 橡胶Ⅰ-4 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈220×5.7 | 橡胶Ⅰ-4 | 10 |
2, XYZ32-120/1000-UBK-Ⅰ厢式压滤机
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 25MPa |
最大压紧力 | 950 KN |
压紧板最大行程 | 600mm |
最高使用温度 | 100℃ |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板数量 块 | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量 t | 进料孔 mm | 出液 管孔直径 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
XAMY | XAMZ | XAMY | XAMZ | |||||||||
32 | 19 | 20 | 30 | 480 | 3450 | 1540 | 1460 | 1680 | 4.24 | 4.73 | 100 | 50 |
40 | 23 | 24 | 600 | 3672 | 4.43 | 5.03 | ||||||
50 | 29 | 30 | 750 | 4060 | 4.71 | 5.47 | ||||||
60 | 35 | 36 | 900 | 4426 | 5.00 | 5.90 | ||||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 4792 | 5.28 | 6.34 | ||||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 5158 | 5.56 | 6.78 | ||||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 5524 | 5.84 | 7.22 | ||||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 5890 | 6.12 | 7.66 | ||||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 6622 | 6.70 | 8.54 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
32 | 2601 | 80 | 4309 |
40 | 2845 | 90 | 4675 |
50 | 3211 | 100 | 5041 |
60 | 3577 | 120 | 5773 |
70 | 3943 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈120×5.7 | 耐油橡胶 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈220×5.7 | 耐油橡胶 | 10 |
本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于产品展示,不接受线上交易)