Page 9 - 《压滤机基本技术数据》
P. 9
过滤 滤室 滤板 滤室 滤饼 电机 过滤 整机
型 号 面积 容量 滤板尺寸 厚度 数量 厚度 整机外形尺寸 功率 压力 质量
(长×宽)
(长×宽×高)
2
(M ) (L) (mm) (个) (mm) (kw) (Mpa) (kg)
20 300 800×800 60 20 30 2964×1100×1325 1.5 ≤1 2160
30 450 800×800 60 30 30 3574×1100×1325 1.5 ≤1 2490
40 600 800×800 60 40 30 4184×1100×1325 1.5 ≤1 2822
XY800 50 750 800×800 60 50 30 4794×1100×1325 1.5 ≤1 3140
60 900 800×800 60 60 30 5404×1100×1325 1.5 ≤1 3470
70 1050 800×800 60 70 30 6014×1100×1325 1.5 ≤1 3950
80 1200 800×800 60 80 30 6624×1100×1325 1.5 ≤1 4300
20 300 800×800 60 20 30 3585×1100×1325 1.5 ≤1 3140
30 450 800×800 60 30 30 4195×1100×1325 1.5 ≤1 3470
40 600 800×800 60 40 30 4805×1100×1325 1.5 ≤1 3800
XYJ800 50 750 800×800 60 50 30 5415×1100×1325 1.5 ≤1 3120
60 900 800×800 60 60 30 6025×1100×1325 1.5 ≤1 3450
70 1050 800×800 60 70 30 6635×1100×1325 1.5 ≤1 3930
80 1200 800×800 60 80 30 7245×1100×1325 1.5 ≤1 4280
40 600 920×920 60 32 30 4419×1220×1436 1.5 ≤1 3130
50 750 920×920 60 40 30 4907×1220×1436 1.5 ≤1 3440
60 900 920×920 60 48 30 5395×1220×1436 1.5 ≤1 3750
XYJ920 70 1150 920×920 60 56 30 5883×1220×1436 1.5 ≤1 4200
80 1200 920×920 60 64 30 6371×1220×1436 1.5 ≤1 4520
90 1350 920×920 60 72 30 6859×1220×1436 1.5 ≤1 4800
100 1500 920×920 60 80 30 7347×1220×1436 1.5 ≤1 5350
40 600 920×920 60 32 30 4419×1220×1436 1.5 ≤1 3150
50 750 920×920 60 40 30 4907×1220×1436 1.5 ≤1 3470
60 900 920×920 60 48 30 5395×1220×1436 1.5 ≤1 3790
XY920 70 1150 920×920 60 56 30 5883×1220×1436 1.5 ≤1 4250
80 1200 920×920 60 64 30 6371×1220×1436 1.5 ≤1 4580
90 1350 920×920 60 72 30 6859×1220×1436 1.5 ≤1 4870
100 1500 920×920 60 80 30 7347×1220×1436 1.5 ≤1 5430
40 600 920×920 60 32 30 3781×1366×1436 3 ≤1 3250
50 750 920×920 60 40 30 4269×1366×1436 3 ≤1 3580
60 900 920×920 60 48 30 4757×1366×1436 3 ≤1 3920
XZ920 70 1150 920×920 60 56 30 5245×1366×1436 3 ≤1 4390
80 1200 920×920 60 64 30 5733×1366×1436 3 ≤1 4740
90 1350 920×920 60 72 30 6221×1366×1436 3 ≤1 5050
100 1500 920×920 60 80 30 6709×1366×1436 3 ≤1 5630
40 600 1000×1000 60 24 30 3618×1500×1840 3 ≤1 4800
50 750 1000×1000 60 30 30 3984×1500×1840 3 ≤1 5240
60 900 1000×1000 60 36 30 4350×1500×1840 3 ≤1 5670
XZ1000
70 1050 1000×1000 60 42 30 4716×1500×1840 3 ≤1 6110
80 1200 1000×1000 60 48 30 5082×1500×1840 3 ≤1 6550
90 1350 1000×1000 60 54 30 5448×1500×1840 3 ≤1 6990